四川--价格估值表
时间 | 品名 | 价格范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2019 | 321不锈钢槽钢 | 15000-18000 | 元/吨 |
2020 | 321不锈钢槽钢 | 16000-19000 | 元/吨 |
2021 | 321不锈钢槽钢 | 17000-20000 | 元/吨 |
2022 | 321不锈钢槽钢 | 18000-21000 | 元/吨 |
2023 | 321不锈钢槽钢 | 19000-22000 | 元/吨 |
今日四川--相关价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
Ni≈7.4-7.6%废不锈钢 | 9450-9650 | 9550 | 0 | 元/吨 | 2025-04-10 |
Ni≈7.0-7.2%废不锈钢 | 8900-9100 | 9000 | -100 | 元/吨 | 2025-04-10 |