您的所在位置: 首页 > 有色指数 SMM Index
名称 | 指数 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMMI.index | 3103.00 | -3.00 | -0.10% | 2024-11-21 |
SMMI.Cu | 4475.52 | -12.62 | -0.28% | 2024-11-21 |
SMMI.Al | 1450.09 | -6.30 | -0.43% | 2024-11-21 |
SMMI.Pb | 3534.39 | 10.58 | 0.30% | 2024-11-21 |
SMMI.Zn | 3182.50 | 20.00 | 0.63% | 2024-11-21 |
SMMI.Sn | 5264.86 | 6.49 | 0.12% | 2024-11-21 |
SMMI.Ni | 1627.22 | 14.56 | 0.90% | 2024-11-21 |
名称 | 基准价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM 1#电解铜 | 74420.00-74570.00 | 74495.00 | -210.00 | 2024-11-21 |
SMM A00铝 | 20680.00-20720.00 | 20700.00 | -90.00 | 2024-11-21 |
SMM 1#铅锭 | 16650.00-16750.00 | 16700.00 | 50.00 | 2024-11-21 |
SMM 0#锌锭 | 25410.00-25510.00 | 25460.00 | 160.00 | 2024-11-21 |
SMM 1#锡 | 242500.00-244500.00 | 243500.00 | 300.00 | 2024-11-21 |
SMM 1#电解镍 | 126800.00-130300.00 | 128550.00 | 1150.00 | 2024-11-21 |
名称 | 首日 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 均值 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMI | 3082.00 | 3103.00 | 3219.00 | 2963.00 | 0.68% | 3115.93 | 8.31% |
*SMMI的推出,是我国有色金属市场发展史上的一件大事,SMMI将全面、客观的反映我国有色金属市场整体状况、景气程度和价格总体走向,它将起到市场风向标的作用,有利于行业内的企业和相关行业依据指数变化,分析市场形势,判断市场走向,作为企业制定生产计划和营销策略的主要参考指标;有利于政府管理部门监测、管理有色金属市场,作为制定有关行业政策的重要依据;有利于国内外期货、证券投资者投资决策参考;有利于在国际上提升有色金属上海价格的话语权。未来,SMMI还可作为金融衍生品推出,其意义超出普遍金属指数的范畴。
*本SMMI价格指数信息及其列表、图片等属上海有色网信息科技股份有限公司所有,受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规和适用之国际条约保护,未经书面许可,不得进行修改、转载、复制、销售、转让、表演、展示、放映、广播、改编、翻译、汇编和信息网络传播,传播载体包括但不限于邮件、手机短信、手机彩信、传真、打印文本、网站,博客等。