您的所在位置: 首页 > 有色指数 SMM Index
名称 | 指数 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMMI.index | 3080.00 | -6.00 | -0.19% | 2024-12-24 |
SMMI.Cu | 4448.18 | -15.02 | -0.34% | 2024-12-24 |
SMMI.Al | 1386.34 | -5.60 | -0.40% | 2024-12-24 |
SMMI.Pb | 3650.79 | -10.58 | -0.29% | 2024-12-24 |
SMMI.Zn | 3216.25 | 27.50 | 0.86% | 2024-12-24 |
SMMI.Sn | 5267.03 | -28.11 | -0.53% | 2024-12-24 |
SMMI.Ni | 1599.37 | -6.33 | -0.39% | 2024-12-24 |
名称 | 基准价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM 1#电解铜 | 73950.00-74130.00 | 74040.00 | -250.00 | 2024-12-24 |
SMM A00铝 | 19770.00-19810.00 | 19790.00 | -80.00 | 2024-12-24 |
SMM 1#铅锭 | 17200.00-17300.00 | 17250.00 | -50.00 | 2024-12-24 |
SMM 0#锌锭 | 25680.00-25780.00 | 25730.00 | 220.00 | 2024-12-24 |
SMM 1#锡 | 242800.00-244400.00 | 243600.00 | -1300.00 | 2024-12-24 |
SMM 1#电解镍 | 123800.00-128900.00 | 126350.00 | -500.00 | 2024-12-24 |
名称 | 首日 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 均值 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMI | 3166.00 | 3080.00 | 3219.00 | 3066.00 | -2.72% | 3134.67 | 4.83% |
*SMMI的推出,是我国有色金属市场发展史上的一件大事,SMMI将全面、客观的反映我国有色金属市场整体状况、景气程度和价格总体走向,它将起到市场风向标的作用,有利于行业内的企业和相关行业依据指数变化,分析市场形势,判断市场走向,作为企业制定生产计划和营销策略的主要参考指标;有利于政府管理部门监测、管理有色金属市场,作为制定有关行业政策的重要依据;有利于国内外期货、证券投资者投资决策参考;有利于在国际上提升有色金属上海价格的话语权。未来,SMMI还可作为金融衍生品推出,其意义超出普遍金属指数的范畴。
*本SMMI价格指数信息及其列表、图片等属上海有色网信息科技股份有限公司所有,受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规和适用之国际条约保护,未经书面许可,不得进行修改、转载、复制、销售、转让、表演、展示、放映、广播、改编、翻译、汇编和信息网络传播,传播载体包括但不限于邮件、手机短信、手机彩信、传真、打印文本、网站,博客等。